Stölting Marina
Ihr Yachthafen im Quartier Graf Bismarck in Gelsenkirchen
Stölting Marina - Preisliste 2025
Alle Preise gelten ab dem 01.01.2025 für private Nutzer.
Eine gewerbliche Nutzung oder Vermietung ist am Stölting Harbor nicht möglich.
Alle Preise beinhalten 19% Mehrwertsteuer und sind vor Vertragsbeginn fällig.
Wir heißen Sportboote, Motoryachten, Schlauchboote mit festem Rumpf usw. herzlich willkommen.
Wir bieten Platz für Boote mit max. 15m Länge und unter 4m Breite inkl Fender.
Wir nehmen keine Hausboote auf!

Bootslänge | Tagespreis | Wochenpreis | Monatspreis |
---|---|---|---|
bis 8m | € 13,00 | € 70,00 | € 250,00 |
bis 12m | € 19,00 | € 80,00 | € 290,00 |
ab 12,1m | € 24,00 | € 90,00 | € 335,00 |
Bootslänge | Ganzjahrespreis 01.04.-31.03. |
Wintersaison 01.11.-31.03. |
---|---|---|
bis 8m | € 1250,00 | € 600,00 |
bis 10m | € 1425,00 | € 675,00 |
bis 12m | € 1600,00 | € 750,00 |
bis 13,5m | € 1775,00 | € 835,00 |
bis 15m | € 1950,00 | € 925,00 |
bis 16,5m | € 2125,00 | --- |
Optional können Sie eine Parkkarte für einen Nacht- und Wochenendparkplatz auf dem Harboreigenen Parkplatz erwerben. Wir bieten keine Sommersaison an, bitte orientieren Sie sich hierfür an den Gastliegepreisen.
Slippen | € 15,00 |
Strom pro kw/h | € 0,70 |
Frischwasser pro 100l (5min) | € 1,00 |
Duschen pro 15min | € 1,00 |
Waschmaschine/Trockner pro 75min | € 1,00 |
Waschmittel pro 2 Tabs | € 1,00 |
Sie haben ein Boot gekauft und benötigen einen neuen Bootsschein? Beim DMYV geht dies schnell und unkompliziert
Vielen Dank für Ihren Besuch
in der Stölting Marina
